Группа компаний «Хевел» публикует производственные результаты работы солнечных электростанций за 12 месяцев 2019 года.
На конец IV квартала 2019 года на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) работало 26 сетевых солнечных электростанций группы компаний «Хевел» общей установленной мощностью 542,5 МВт.
Производственные результаты по выработке солнечной электроэнергии, тыс. кВт·ч по итогам 12 месяцев 2019 года
Наименование СЭС | Установленная мощность, МВт | IV кв. 2019 | 2019 |
тыс. кВт·ч | тыс. кВт·ч | ||
Республика Алтай | |||
Кош-Агачская СЭС | 5 | 820,820 | 7 125,229 |
Кош-Агачская СЭС-2 | 5 | 824,233 | 7 044,129 |
Майминская СЭС (1-3 очереди) | 25 | 2 458,863 | 23 939,878 |
Усть-Канская СЭС | 5 | 771,750 | 6 326,710 |
Онгудайская СЭС | 5 | 592,741 | 5 054,036 |
Ининская СЭС (1-2 очереди) | 25 | 1 431,131 | 9 481,978 |
Усть-Коксинская СЭС (1-4 очереди) | 40 | 138,000 | 138,000 |
Астраханская область | |||
СЭС «Нива» | 15 | 2 504,350 | 17 394,425 |
Фунтовская СЭС (1-4 очереди) | 60 | 11 934,245 | 67 623,146 |
Ахтубинская СЭС (1-4 очереди) | 60 | 12 573,409 | 65 296,011 |
Лиманская СЭС (1-2 очереди) | 30 | 1 207,413 | 1 207,413 |
Республика Башкортостан | |||
Бурибаевская СЭС (1-2 очереди) | 20 | 3 042,128 | 24 416,100 |
Исянгуловская СЭС | 9 | 876,315 | 9 448,169 |
Республика Бурятия | |||
Бичурская СЭС | 10 | 1 932,027 | 13 557,734 |
Хоринская СЭС | 15 | 336,695 | 336,695 |
Оренбургская область | |||
Переволоцкая СЭС | 5 | 553,898 | 5 764,520 |
Соль-Илецкая СЭС | 25 | 3 618,626 | 29 108,727 |
Чкаловская СЭС | 30 | 3 460,226 | 32 845,420 |
Григорьевская СЭС | 10 | 1 541,863 | 7 533,629 |
Елшанская СЭС | 25 | 3 518,638 | 13 871,702 |
Домбаровская СЭС | 25 | 336,847 | 336,847 |
Республика Калмыкия | |||
Малодербетовская СЭС | 15 | 429,358 | 429,358 |
Яшкульская СЭС (1-2 очереди) | 33,5 | 959,083 | 959,083 |
Саратовская область | |||
Пугачевская СЭС | 15 | 2 173,158 | 17 130,869 |
Орлов-Гайская СЭС (1-2 очереди) | 15 | 2 444,988 | 18 430,119 |
Новоузенская СЭС | 15 | 2 626,044 | 17 875,281 |
Выработка солнечной генерации «Хевел» за IV квартал 2019 года составила 63 106 тыс. кВт·ч, что на 175% превышает показатель аналогичного периода 2018 года (22 932 тыс. кВт·ч). Суммарная выработка за 12 месяцев 2019 года составила 402 675 тыс. кВт·ч, что на 134% превышает суммарную выработку по итогам 2018 года (172 082 тыс. кВт·ч).
Объём солнечных киловатт-часов, произведённых электростанциями «Хевел» в 2019 году позволил избежать 212 тысяч тонн выбросов углекислого газа в атмосферу и эквивалентен сжиганию 120 млн кубометров природного газа для выработки электроэнергии.
На объём выработки оказали влияние следующие факторы: ввод новых солнечных электростанций, уровень инсоляции территории, на которой расположена станция, погодные условия, время года и продолжительность светового дня, графики плановых ремонтов и технического обслуживания станций, а также требования Системного оператора.
Комментариев нет:
Отправить комментарий