Совет директоров ОАО «МОЭСК» 30 апреля одобрил проект скорректированной инвестиционной программы на 2014 г. и на период до 2019 г. Согласно одобренному проекту объем капитальных вложений за период составит 204,0 млрд руб. без НДС, объем финансирования – 232,2 млрд руб. с НДС, а ввод основных фондов – 214,0 млрд руб. без НДС.
Проект инвестиционной программы Общества на 2014-2019 гг. подготовлен с учетом инвестиционной программы 2014-2018 гг., ранее принятой к сведению Советом директоров Компании и после доработки согласованной ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы», РЭК г. Москвы, Департаментом топливно-энергетического хозяйства г. Москвы и Министерством энергетики Московской области. В настоящий момент инвестиционная программа 2014-2018 гг. после проведения 2 апреля Общественных слушаний при Министерстве энергетики РФ находится на утверждении в Минэнерго России.
Главными задачами инвестиционной программы Общества являются обновление оборудования, необходимого для достаточного, надежного, бесперебойного энергоснабжения потребителей; обеспечение времени восстановления электроснабжения в «старых» границах Москвы – не более 47 мин., на территории Троицкого и Новомосковского административных округов – не более 112 мин., на территории Московской области – не более 2 ч.; развитие распределительной сети 20 кВ; реализация программы снятия ограничений по технологическому присоединению с перегруженных центров питания и др.
Проект инвестиционной программы ОАО «МОЭСК» на период 2014-2019 гг. во многом повторяет параметры инвестиционной программы 2014-2018 гг., ранее принятой к сведению Советом директоров Компании. Основные отличия заключаются в увеличении ввода основных фондов в 2018 г. на 1,5 млрд руб. до 31,0 млрд руб. при неизменном объеме финансирования, что связано с включением в программу поэтапного ввода кабельных заходов 110 кВ на ПС «Каскадная». Также изменился ввод мощности (МВА) по годам в 2014-2018 гг., что в основном связано с доработкой инвестпрограммы в рамках процесса ее согласования с Минэнерго Московской области.
Изменения в структуре источников финансирования, а именно увеличение доли собственных и уменьшение доли заемных средств, осуществлены по согласованию с Комитетом по ценам и тарифам Московской области в процессе согласования инвестиционной программы на 2014-2018 гг.
Таблица 1. Параметры долгосрочной инвестиционной программы ОАО «МОЭСК» на период 2014-2019 гг.
Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2014-2018 | ||
| Объем капвложений, млн руб. без НДС | ИПР 2014-2018 | 41 086 | 34 655 | 29 488 | 30 491 | 31 154 | - | 166 874 | |
| ИПР 2014-2019 | 41 086 | 34 655 | 29 488 | 30 491 | 31 154 | 37 076 | 166 874 | ||
| Объем финансирования, млн руб. с НДС | ИПР 2014-2018 | 42 906 | 40 877 | 36 315 | 34 085 | 38 608 | - | 192 790 | |
| ИПР 2014-2019 | 42 906 | 40 877 | 36 315 | 34 085 | 38 608 | 39 438 | 192 790 | ||
| Ввод основных фондов, млн руб. без НДС | ИПР 2014-2018 | 44 908 | 36 039 | 32 251 | 30 445 | 29 448 | - | 173 092 | |
| ИПР 2014-2019 | 44 908 | 36 039 | 32 251 | 30 445 | 30 977 | 39 331 | 174 621 | ||
| Вводимая мощность | МВА | ИПР 2014-2018 | 4 057 | 3 548 | 3 526 | 2 685 | 2 415 | - | 16 231 |
| ИПР 2014-2019 | 3 570 | 3 478 | 3 639 | 2 756 | 2 787 | 2 390 | 16 230 | ||
| км | ИПР 2014-2018 | 7 728 | 2 650 | 2 673 | 2 149 | 2 560 | - | 17 759 | |
| ИПР 2014-2019 | 7 721 | 2 658 | 2 674 | 2 146 | 2 565 | 4 582 | 17 764 | ||
Таблица 2. Источники финансирования инвестиционной программы ОАО «МОЭСК» на период 2014-2019 гг., млн руб. с НДС
Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2014-2018 | |
| Всего | ИПР 2014-2018 | 42 906 | 40 877 | 36 315 | 34 085 | 38 608 | - | 192 790 |
| ИПР 2014-2019 | 42 906 | 40 877 | 36 315 | 34 085 | 38 608 | 39 438 | 192 790 | |
| Амортизация | ИПР 2014-2018 | 15 381 | 18 288 | 18 901 | 20 236 | 22 160 | - | 94 967 |
| ИПР 2014-2019 | 18 670 | 19 296 | 20 386 | 23 869 | 25 754 | 26 390 | 107 975 | |
| Прибыль, направленная на инвестиции | ИПР 2014-2018 | 0 | 0 | 0 | 1 214 | 0 | - | 1 214 |
| ИПР 2014-2019 | 0 | 0 | 0 | 1 214 | 0 | 0 | 1 214 | |
| Плата за технологическое присоединение (авансы) | ИПР 2014-2018 | 4 639 | 5 467 | 5 421 | 3 721 | 3 857 | - | 23 106 |
| ИПР 2014-2019 | 4 639 | 5 467 | 5 421 | 3 721 | 3 857 | 3 912 | 23 106 | |
| Заемные средства RAB | ИПР 2014-2018 | 4 436 | 3 742 | 5 255 | 3 714 | 6 701 | - | 23 849 |
| ИПР 2014-2019 | 1 217 | 2 977 | 3 849 | 81 | 3 107 | 3 119 | 11 230 | |
| Заемные средства ТП | ИПР 2014-2018 | 8 461 | 5 630 | 882 | 0 | 0 | - | 14 972 |
| ИПР 2014-2019 | 8 461 | 5 630 | 882 | 0 | 0 | 0 | 14 972 | |
| Прочие | ИПР 2014-2018 | 3 443 | 1 514 | 316 | 0 | 0 | - | 5 273 |
| ИПР 2014-2019 | 3 374 | 1 272 | 238 | 0 | 0 | 0 | 4 883 | |
| НДС к возмещению | ИПР 2014-2018 | 6 545 | 6 235 | 5 540 | 5 199 | 5 889 | - | 29 409 |
| ИПР 2014-2019 | 6 545 | 6 235 | 5 540 | 5 199 | 5 889 | 6 016 | 29 409 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий