ОАО «МРСК Урала» (РТС и ММВБ: MRKU) объявляет итоги финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2010 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)
- Выручка компании от реализации услуг за 9 месяцев 2010 года составила 37 753,8 млн. рублей (+26,6% к уровню 9 месяцев 2009 года).
- Расходы компании по итогам 9 месяцев 2010 года составили 32 215,8 млн. рублей (+22,6%).
Таб. 1. Финансовый результат ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2009 и 2010 гг., тыс. руб.
| Показатель | 9М 2010 г. | 9М 2009 г. |
| Выручка от реализации, всего | 37 753 808 | 29 820 740 |
| Себестоимость продукции, всего | 32 215 845 | 26 281 520 |
| Прибыль от продаж | 5 537 962 | 3 539 221 |
| Рентабельность по прибыли от продаж | 14,7% | 11,9% |
| EBITDA[1] | 5 081 317 | 2 921 511 |
| EBITDA margin | 13,5% | 9,8% |
| Прибыль до налогообложения | 2 894 982 | 807 556 |
| Чистая прибыль | 2 290 614 | 604 299 |
| Рентабельность по чистой прибыли | 6,1% | 2,1% |
[1] Показатель EBITDA рассчитан по следующей формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и прочие обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация.
Таб. 2. Производственные результаты ОАО «МРСК Урала» по итогам 9 месяцев 2010 г.:
| Показатель | 9 месяцев 2010 г. | |||
| Характеристики сетей и оборудования | ||||
| Общая протяженность ВЛ (по трассе)/ КЛ, тыс. км | 113,2 / 4,7 | |||
| Трансформаторных подстанций ПС-35/110-220 кВ: | 1 006 | |||
| - установленная мощность, МВА | 20 453 | |||
| Трансформаторных подстанций ТП-6-20/0,4 кВ: | 27 390 | |||
| - установленная мощность, МВА | 7 406,7 | |||
| Отпуск электроэнергии | ||||
| 9М 2010 г. | 9М 2009 г. | Изменение, % | ||
| Отпуск в сеть, млн. кВтч. | 59 300,6 | 54 657,9 | +8,49% | |
| Полезный отпуск в сеть, млн. кВтч. | 55 008,4 | 50 346,9 | +9,26% | |
| Потери, млн. кВтч. | 4 292,6 | 4 311,0 | -0,44% | |
Более подробная информация о финансово-экономических и операционных результатах ОАО «МРСК Урала» представлена в Приложениях «Финансовый обзор» и «Обзор операционной деятельности».
Бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев 2010 года, подготовленную в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), Вы можете найти на корпоративном сайте Компании в разделе «Финансовая отчетность»
Комментариев нет:
Отправить комментарий