Основные факторы, определившие динамику операционных показателей гарантирующих поставщиков сегмента "Сбыт" Группы "Интер РАО" по итогам 2014 года:
- Рост объёмов реализации ввиду расширения клиентской базы и географии присутствия гарантирующих поставщиков;
- Реорганизационные мероприятия по присоединению ЗАО "ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ" к ОАО "Петербургская сбытовая компания";
- Рост сбытовых надбавок по гарантирующим поставщикам в среднем составил 6,6%;
- Эффективная работа менеджмента по взысканию дебиторской задолженности;
- Оптимизация условно-постоянных расходов на единицу продукции.
Операционные результаты деятельности гарантирующих поставщиков:
Показатель | Мосэнергосбыт | Петербургская СК | "Саратовэнерго" | Алтай-энергосбыт | Томская ЭСК | Тамбовская ЭСК | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Изм. г-к-г | 2014 | Изм. г-к-г | 2014 | Изм. г-к-г | 2014 | Изм. г-к-г | 2014 | Изм. г-к-г | 2014 | Изм. г-к-г | |
Выручка | 254,4 | 5% | 85,8 | 44% | 16,9 | 10% | 12,4 | 13% | 12,0 | 34% | 4,8 | 8% |
Операционные расходы | 250,8 | 5% | 85,1 | 43% | 16,7 | 9% | 12,0 | 10% | 11,0 | 29% | 4,8 | 7% |
Прибыль от продаж | 3,6 | 29% | 0,6 | - | 0,2 | - | 0,4 | 827% | 1,0 | 144% | 0,03 | - |
Чистая прибыль | 0,9 | 13% | 0,3 | 35% | 0,003 | 210% | 0,2 | 658% | 0,001 | (94%) | 0,01 | - |
Объём реализации э/э, млрд кВт*ч | 83,9 | 2% | 34,2 | 38% | 6,4 | 6% | 5,2 | (0,3%) | 5,3 | 28% | 1,6 | (0,2%) |
* - в млрд рублей, если не указано иное
Комментариев нет:
Отправить комментарий