Группа компаний «Хевел» публикует производственные результаты работы солнечных электростанций за январь-март 2020 года.
На конец I квартала 2020 года на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) под управлением компании работает 27 сетевых солнечных электростанций общей установленной мощностью 552,5 МВт.
Производственные результаты по выработке солнечной электроэнергии, тыс. кВт*ч по итогам января-марта 2020 года
| Наименование СЭС | Установленная мощность, МВт | I кв. 2020 |
| тыс. кВт*ч | ||
| Республика Алтай | ||
| Кош-Агачская СЭС | 5 | 1 823,42 |
| Кош-Агачская СЭС-2 | 5 | 1 867,05 |
| Майминская СЭС (1-3 очереди) | 25 | 4 480,75 |
| Усть-Канская СЭС | 5 | 1 235,67 |
| Онгудайская СЭС | 5 | 993,87 |
| Ининская СЭС (1-2 очереди) | 25 | 5 247,87 |
| Усть-Коксинская СЭС (1-4 очереди) | 40 | 8 710,04 |
| Чемальская СЭС | 10 | 1 931,57 |
| Астраханская область | ||
| СЭС «Нива» | 15 | 2 258,38 |
| Фунтовская СЭС (1-4 очереди) | 60 | 13 986,84 |
| Ахтубинская СЭС (1-4 очереди) | 60 | 14 072,96 |
| Лиманская СЭС (1-2 очереди) | 30 | 7 375,68 |
| Республика Башкортостан | ||
| Бурибаевская СЭС (1-2 очереди) | 20 | 4 338,84 |
| Исянгуловская СЭС | 9 | 1 444,67 |
| Республика Бурятия | ||
| Бичурская СЭС | 10 | 2 608,48 |
| Хоринская СЭС | 15 | 3 618,65 |
| Оренбургская область | ||
| Переволоцкая СЭС | 5 | 924,10 |
| Соль-Илецкая СЭС | 25 | 5 107,86 |
| Чкаловская СЭС | 30 | 6 182,72 |
| Григорьевская СЭС | 10 | 2 214,76 |
| Елшанская СЭС | 25 | 5 403,99 |
| Домбаровская СЭС | 25 | 4 357,75 |
| Республика Калмыкия | ||
| Малодербетовская СЭС | 15 | 3 115,53 |
| Яшкульская СЭС (1-2 очереди) | 33,5 | 7 628,93 |
| Саратовская область | ||
| Пугачевская СЭС | 15 | 3 143,45 |
| Орлов-Гайская СЭС (1-2 очереди) | 15 | 3 009,28 |
| Новоузенская СЭС | 15 | 3 089,53 |
Общая выработка солнечной генерации «Хевел» за I квартал 2020 года составила 120 172 тыс. кВт*ч, что на 143% больше, чем за аналогичный период 2019 года (49 380 тыс. кВт*ч).
Общая выработка электроэнергии действующими СЭС за весь период работы составила 801,7 млн кВт*ч, что эквивалентно использованию 240 млн кубометров природного газа для производства электроэнергии. Работа солнечных электростанций группы компаний «Хевел» позволила избежать более 423 тыс. тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.
Существенный прирост выработки относительного аналогичного периода прошлого года обеспечен за счет ввода в работу новых солнечных электростанций в течение 2019 года (+368,5 МВт).
Комментариев нет:
Отправить комментарий