Долги потребителей перед предприятиями группы «Т Плюс» ставят под угрозу нормальное прохождение отопительного сезона в целом ряде регионов присутствия компании. По состоянию на 1 августа 2015 года суммарная задолженность за тепло перед группой достигла 49 млрд рублей. Для сравнения — общий объем ремонтной программы «Т Плюс» составляет около 9 млрд рублей.
Больше половины накопленного долга приходится на недобросовестные управляющие компании (УК) и прочие организации-посредники в сфере ЖКХ, которые собирают деньги с потребителей и удерживают средства в своем пользовании в течение длительного периода времени.
Непрекращающийся рост задолженности в условиях высокой стоимости заемных средств лишает компанию ресурсов, необходимых для качественного и своевременного обслуживания объектов генерации и теплосетей. Деятельность недобросовестных потребителей создает серьезную угрозу возникновения коммунальных аварий в осенне-зимний период.
Группа «Т Плюс» публикует единый список крупнейших неплательщиков и призывает их немедленно погасить имеющуюся задолженность. В ближайшее время информация о должниках, срывающих нормальное прохождение отопительного сезона, будет направлена в следственные органы.
Крупнейшие должники в зоне ответственности «Т Плюс»
Место | Название компании | Город присутствия | Задолженность на 01.08.2015, млн руб. |
1 | ООО УК «Васко» | Самара | 932,0 |
2 | МКП «Теплоснабжение г. Пензы» | Пенза | 790,5 |
3 | ООО «ЖКС» | Самара | 575,2 |
4 | ОАО «ГУК Засвияжского района « | Ульяновск | 484,8 |
5 | МУП «Жилищно-эксплуатационная служба» г.о. Сызрань | Сызрань, Самарская область | 346,6 |
6 | ООО «УК ЖКХ Октябрьского района» | Екатеринбург, Свердловская область | 275,6 |
7 | ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» | Тольятти, Самарская область | 248,2 |
8 | «Коммунальник» | Самара | 232,5 |
9 | ООО «Альтернатива» | Самара | 224,1 |
10 | ООО «УК «Пермская модель комфорта» | Пермь | 164,5 |
11 | ООО «УК Доверие» | Ижевск, Удмуртская Республика | 155,0 |
12 | ООО УК «СУЭРЖ-СК» | Екатеринбург, Свердловская область | 150,0 |
13 | ООО «ГУК Пролетарского района» | Саранск, Республика Мордовия | 125,9 |
14 | ЖСК «Комплекс» | Ульяновск | 108,8 |
15 | ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов» | Чебоксары, Чувашская Республика | 104,5 |
16 | ТСЖ «Гарант» | Инта, Республика Коми | 104,4 |
17 | ООО «Городская управляющая компания Октябрьского района» | Саранск, Республика Мордовия | 103,2 |
18 | ООО «ПЖРП №11» | Самара | 97,9 |
19 | ООО «УК ЖКХ» | Новочебоксарск, Чувашская Республика | 87,0 |
20 | ЗАО «ГУК «Парковый» | Чайковский, Пермский край | 85,8 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий