Совет директоров ОАО «Ленэнерго» на заседании 5 марта 2012 года избрал председателем совета генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Николая Швеца.
Заместителем председателя совета директоров избран вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Козырев.
Совет директоров также принял решение провести 3 мая 2012 года заседание, на котором будут рассмотрены вопросы подготовки к годовому собранию акционеров компании: дата и место проведения годового собрания, повестка, дата закрытия реестра акционеров.
На заседании 5 марта утвержден список кандидатов в совет директоров для голосования на годовом собрании акционеров:
Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) | |
1. | Азовцев Михаил Викторович | Руководитель департамента слияний и поглощений Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы» | Компания I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited | 8,76 % |
2. | Тесис Яков Савельевич | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы» | Компания I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited | 8,76 % |
3. | Шевченко Константин Владимирович | Заместитель генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал» | Компания I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited | 8,76 % |
4. | Чистяков Александр Николаевич | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал» | Компания I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited | 8,76 % |
5. | Муравьева Светлана Андреевна | Директор по корпоративному управлению Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал» | Компания I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited | 8,76 % |
6. | Федоров Дмитрий Сергеевич | Директор по инвестициям Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал» | Компания I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited | 8,76 % |
7. | Луговой Евгений Владимирович | Директор по инвестициям Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал» | Компания I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited | 8,76 % |
8. | Гейн Виктор Анатольевич | Заместитель генерального директора по управлению технологическими рисками Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал» | Компания I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited | 8,76 % |
9. | Ремес Сеппо Юха | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью “Киуру” | Компания ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED | 4,11 % |
10. | Ахрименко Дмитрий Олегович | Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО «Холдинг МРСК» | 50,31 % |
11. | Юрчук Сергей Евгеньевич | Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО «Холдинг МРСК» | 50,31 % |
12. | Демидов Алексей Владимирович | Член Правления, Первый Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО «Холдинг МРСК» | 50,31 % |
13. | Двас Григорий Викторович | Вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | ОАО «Холдинг МРСК» | 50,31 % |
14. | Панков Дмитрий Леонидович | Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО «Холдинг МРСК» | 50,31 % |
15. | Балаева Светлана Александровна | Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО «Холдинг МРСК» | 50,31 % |
16. | Попов Александр Альбертович | Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО «Холдинг МРСК» | 50,31 % |
17. | Уманец Наталья Анатольевна | Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО «Холдинг МРСК» | 50,31 % |
18. | Сорочинский Андрей Валентинович | Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» | ОАО «Холдинг МРСК» | 50,31 % |
19. | Тихонова Мария Геннадьевна | Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России | ОАО «Холдинг МРСК» | 50,31 % |
20. | Швец Николай Николаевич | Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО «Холдинг МРСК» | 50,31 % |
21. | Шаркова Юлия Эдуардовна | Первый заместитель начальника Департамента – начальник отдела транспорта электроэнергии Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО «Холдинг МРСК» | 50,31 % |
22. | Магадеев Руслан Раисович | Начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК» | ОАО «Холдинг МРСК» | 50,31 % |
23. | Сизов Андрей Андреевич | Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга | Субъект РФ - город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом | 25,16 % |
24. | Розова Евгения Евгеньевна | Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга | Субъект РФ - город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом | 25,16 % |
25. | Болтенков Иван Александрович | Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга | Субъект РФ - город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом | 25,16 % |
Комментариев нет:
Отправить комментарий