ОАО «МРСК Северного Кавказа» публикует промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 1 квартал 2013 года, составленную в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Финансовые показатели деятельности из отчета о финансовых результатах (в тысячах российских рублей)
| Наименование показателя | За 1 кв. 2013 год | За 1 кв. 2012 год |
| Выручка | 2 886 658 | 2 495 437 |
| - от передачи электроэнергии | 2 722 385 | 2 434 460 |
| - от технологического присоединения | 129 619 | 18 228 |
| - от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера | 34 654 | 42 749 |
| Себестоимость продаж | (2 365 261) | (2 154 936) |
| - от передачи электроэнергии | (2 314 964) | (2 112 646) |
| - - от технологического присоединения | (19 499) | (5 286) |
| - - от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера | (30 798) | (37 004) |
| Прибыль от продаж | 521 397 | 340 501 |
| Проценты к получению | 6 078 | 15 |
| Проценты к уплате | (47 953) | (30 387) |
| Прочие доходы | 511 544 | 363 631 |
| Прочие расходы | (509 538) | (220 256) |
| Прибыль до налогообложения | 481 528 | 453 504 |
| Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов | (145 505) | (108 269) |
| Прочее | (10 537) | (35 428) |
| Чистая прибыль | 325 486 | 309 807 |
По результатам деятельности 1 квартала 2013 года чистая прибыль ОАО «МРСК Северного Кавказа» составила 325 млн 486 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года чистая прибыль составила 309 млн 807 тыс. рублей.
Основной причиной роста чистой прибыли является увеличение объема выручки по передаче электроэнергии на 11,8%, по услугам технологического присоединения на 611,1%. В целом выручка по итогам 1 квартала 2013 года увеличилась на 15,7% и составила 2 млрд 886 млн 658 тыс. руб. по сравнению с 2 млрд 495 млн 437 тыс. руб. за 1 квартал 2012 год.
Основные показатели бухгалтерского баланса
(в тысячах российских рублей)
| Наименование показателя | На 31 марта 2013 года | На 31 декабря 2012 года |
| АКТИВ | 32 948 199 | 32 409 846 |
| в том числе: | ||
| Внеоборотные активы | 28 797 523 | 29 004 398 |
| Оборотные активы | 4 150 676 | 3 405 448 |
| ПАССИВ | 32 948 199 | 32 409 846 |
| в том числе: | ||
| Капитал и резервы | 20 649 714 | 20 324 240 |
| Долгосрочные обязательства | 4 309 323 | 4 105 324 |
| Краткосрочные обязательства | 7 989 162 | 7 980 282 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий